| Tên thương hiệu: | GENY |
| Số mẫu: | YC-1891D |
| MOQ: | 1 chiếc |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T,D/P |
| Khả năng cung cấp: | 100/năm |
| Thông số kỹ thuật điện áp | |
|---|---|
| Điện áp đầu ra thử nghiệm (Phase-Neutral) | 3x ((24V ~ 288V) (hoặc tùy chỉnh) |
| Năng lượng của điện áp đầu ra | Max. đến 3x500VA |
| Nghị quyết | Tốt hơn 0,01% của giá trị phạm vi đầy đủ quy mô |
| Cài đặt độ chính xác | Tốt hơn 0,05% ở giá trị phạm vi cuối cùng |
| Sự ổn định | Tốt hơn 0,005% /h (thời gian tích hợp 150s) |
| Điều chỉnh tải từ 0 ~ max. tải | Tốt hơn 0,01% |
| Tỷ lệ biến dạng | Tốt hơn 0,3% đối với tải độ kháng tuyến tính |
| Động thái | 2~21 tự do lập trình |
| Thông số kỹ thuật hiện tại | |
|---|---|
| Nguồn điện thử | 3x ((1mA ~ 100A) |
| Năng lượng của dòng phát ra | Tối đa 3x150VA. Tối đa 3x350VA. Tối đa 3x750VA. Tối đa 3x1500VA. |
| Nghị quyết | Tốt hơn 0,01% của giá trị phạm vi đầy đủ quy mô |
| Cài đặt độ chính xác | Tốt hơn 0,05% ở giá trị phạm vi cuối cùng |
| Sự ổn định | Tốt hơn 0,005% /h (thời gian tích hợp 150s) |
| Điều chỉnh tải từ 0 ~ max. tải | Tốt hơn 0,01% |
| Tỷ lệ biến dạng | Tốt hơn 0,3% đối với tải độ kháng tuyến tính |
| Động thái | 2~21 tự do lập trình |
| Các thông số kỹ thuật bổ sung | |
|---|---|
| Phạm vi góc pha | 0~360° |
| Độ phân giải góc pha | 0.01° |
| Độ chính xác thiết lập góc pha | 0.1° |
| Phạm vi tần số | 45Hz ~ 65Hz |
| Độ phân giải tần số | 0.01Hz |
| Loại hiển thị lỗi | Đèn LED màu đỏ |
| Độ phân giải hiển thị lỗi | 8 chữ số |
| Nguồn điện áp | 3x220/380V±10% (hoặc tùy chỉnh) 50/60Hz ±2Hz |
| Nhiệt độ môi trường | -10°C~+40°C |
| Độ ẩm tương đối | 35% ~ 90% |
| Phạm vi hiện tại | 3 × ((10mA - 120A) |
| Độ chính xác | 0.05 (100mA - 120A) |
| Tỷ lệ | 1:1 (điện chính = dòng điện thứ cấp) |
| Phạm vi tần số | 45Hz - 65Hz |
| Phạm vi tải lượng đầu ra | 3 × 0,6V (tối đa) |
| Năng lượng đầu ra | 3×60VA (tối đa) |
| Cổng liên lạc | RS-485 |
| Nguồn cung cấp điện | +/- 12VDC |
| Tiêu thụ năng lượng | 20 VA (tối đa) |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C... +50°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C... +60°C |
| Kích thước (H × W × D) | 290mm × 275mm × 296mm |
| Trọng lượng | khoảng 17kg |