|
|
| Tên thương hiệu: | GENY |
| Số mẫu: | YC1891D |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T,D/P |
| Khả năng cung cấp: | 100/năm |
| Điều kiện và yêu cầu áp dụng | |||||
| Môi trường | Nhu cầu năng lượng | An toàn | |||
| Hoạt động | Độ ẩm | Độ cao | Cung cấp điện áp | Nhóm IP | Phù hợp |
| Nhiệt độ | |||||
| -10°C-+40°C | 35% - 85% | < 2500m | 3x220/380v ± 10% ((hoặc tùy chỉnh) | IP 30 | Phù hợp CE |
| 50/60Hz±2Hz | |||||
| Loại | YC1891D-6 | YC1891D-12 | YC1891D-24 | YC1891D-48 | |
| Số vị trí của máy đo | 6 | 12 | 24 | 48 | |
| Độ chính xác | 0.05 | ||||
| Nguồn năng lượng | YC8-101-250 | YCS-101-600 | YCS-101-1200 | YCS-101-2500 | |
| Máy đo tiêu chuẩn | SZ-01A-K3 | ||||
| MSTV | HJ200G-6 | HJ200G-12 | HJ200G-24 | HJ200G-48 | |
| Đầu quét | Dòng YCG-2 | ||||
| Điện áp | |||||
| Điện áp đầu ra thử nghiệm (Phase-Neutral) | 24V-300V ((hoặc tùy chỉnh) | ||||
| Năng lượng của điện áp đầu ra | Max.100VA | Max.250VA | Max.500VA | Max.1000VA | |
| Nghị quyết | Tốt hơn 0,01% của giá trị phạm vi đầy đủ quy mô | ||||
| Cài đặt độ chính xác | Tốt hơn 0,05% ở giá trị phạm vi cuối cùng | ||||
| Sự ổn định | Tốt hơn 0,005%/h ((thời gian tích hợp 150 s) | ||||
| Điều chỉnh tải từ O-max.load | Tốt hơn 0,01% | ||||
| Tỷ lệ biến dạng | Tốt hơn 0,3% đối với tải độ kháng tuyến tính | ||||
| Harmonics | 2 - 41 tự do lập trình | ||||
| Hiện tại | |||||
| Nguồn điện thử | 1mA-120A/200A | ||||
| Năng lượng của dòng phát ra | Max.250VA Max.500VA Max.1000VA Max.2000VA | ||||
| Nghị quyết | Tốt hơn 0,01% của giá trị phạm vi đầy đủ quy mô | ||||
| Cài đặt độ chính xác | Tốt hơn 0,05% ở giá trị phạm vi cuối cùng | ||||
| Sự ổn định | Tốt hơn 0,005%/h ((thời gian tích hợp 150 s) | ||||
| Điều chỉnh tải từ O-max.load | Tốt hơn 0,01% | ||||
| Tỷ lệ biến dạng | Tốt hơn 0,3% đối với tải độ kháng tuyến tính | ||||
| Harmonics | 2 - 41 tự do lập trình | ||||
| góc pha | |||||
| góc pha | 0°-360° | ||||
| Nghị quyết | 0.01° | ||||
| Cài đặt độ chính xác | 0.1° | ||||
| Tần số | |||||
| Phạm vi | 45Hz-65Hz | ||||
| Nghị quyết | 0.01Hz | ||||
| Hiển thị lỗi | |||||
| Loại hiển thị lỗi | Đèn LED màu đỏ | ||||
| Độ phân giải của màn hình lỗi | 8 chữ số | ||||
![]()
![]()
![]()