Tên thương hiệu: | GENY |
Số mẫu: | SZ-03A-K8 |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, D/P |
Khả năng cung cấp: | 100/năm |
Cung cấp độ chính xác cao và duy trì sự ổn định lâu dài cho hoạt động đáng tin cậy.
Đa năng và thích nghi, phù hợp với các ứng dụng rộng khắp các ngành công nghiệp.
Đo nhiều thông số điện đồng thời trong cả hai mạch ba pha và một pha.
Đảm bảo xác định góc pha chính xác bằng cách tính năng phản ứng trực tiếp.
Chuẩn đoán hợp lý với ba hằng số năng lượng cho kết quả đáng tin cậy.
Sử dụng đầu vào xung tần số thấp để dễ dàng tính toán và sửa lỗi.
Cung cấp sơ đồ vector trực quan để hiểu các đặc điểm điện.
Cung cấp màn hình sóng điện áp và hiện tại chi tiết để phân tích và giám sát.
Làm phân tích hài hòa sâu sắc và hiển thị để xác định và giảm thiểu biến dạng.
Có giao diện RS232 và RS485 để tích hợp máy tính liền mạch và quản lý dữ liệu thuận tiện.
Điều kiện và yêu cầu áp dụng | |||||
Môi trường | Nhu cầu năng lượng | An toàn | |||
Nhiệt độ hoạt động | Độ ẩm | Độ cao | Cung cấp điện áp | Nhóm IP | Phù hợp |
-10oC - +40oC | 45% - 75% | < 2500m | 220V±10%,50/60Hz±2Hz | IP30 | CE phù hợp |
Loại | SZ-03A-K8 | ||||
Điện áp thử nghiệm | |||||
Phạm vi | 5V-480V | ||||
Lỗi | ± 0,02% ((5V-480V) | ||||
Phạm vi hiển thị | 5.000000V-480,000V | ||||
Điện thử nghiệm | |||||
Phạm vi | 10mA-120A | ||||
Lỗi | ± 0,02% ((50mA-120A) ± 0,05% ((10mA-50mA) | ||||
Phạm vi hiển thị | 1.000000A-120.0000A | ||||
Lỗi đo công suất | |||||
Năng lượng hoạt động | ± 0,02% ((50mA-120A) | ||||
Năng lượng phản ứng | ± 0,05% ((50mA-120A) | ||||
Khả năng hiển nhiên | ± 0,05% ((50mA-120A) | ||||
góc pha | |||||
Phạm vi | 0°-360° | ||||
Lỗi | ± 0,05° | ||||
Phạm vi hiển thị | 0.000001°-359.9999° | ||||
Tần số | |||||
Phạm vi | 45Hz-65Hz | ||||
Phạm vi hiển thị | 45.000-65.000 | ||||
Lượng phát ra xung | |||||
Khả năng phát ra tần số cao ((CH)) | 1x109 ((0A-1A) | ||||
1x108 ((1A-10A) | |||||
1x107 ((10A-120A) | |||||
Khả năng phát ra tần số thấp (CL) | 2x10-5xCH | ||||
Tỷ lệ xung | 1:01 | ||||
Mức sản lượng | 5V | ||||
Nhập xung | |||||
Mức đầu vào | 24V | ||||
Tần số đầu vào | 500Hz (tối đa) | ||||
Kích thước ((WxHxD) ((mm)) | 432x131x470 | ||||
Trọng lượng ((kg) | 16 |
Để biết thêm thông tin về các sản phẩm của chúng tôi, vui lòng tham khảo URL sau:http://www.genymetertestequipment.com/