![]() |
Tên thương hiệu: | GENY |
Số mẫu: | YC98S1 |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, D/P |
Khả năng cung cấp: | 300/năm |
Điều kiện và yêu cầu ứng dụng | ||||
Môi trường | An toàn | |||
Nhiệt độ hoạt động | Độ ẩm tương đối | Độ cao | Nhóm IP | Phù hợp |
-25°C-+45°C | 40% - 95% | < 2500m | IP30 | CE phù hợp |
Loại | YC-98S1 | |||
Điện áp thử nghiệm | ||||
Phạm vi | 30V-480V | |||
Lỗi | ± 0,05% | |||
Động thái | 2-51 | |||
Điện thử nghiệm | ||||
Phạm vi (kết nối trực tiếp) | 0.05-10A | |||
Phạm vi (clamp CT) | 100A | |||
5A,500A,1000A,2000A | ||||
(lựa chọn) | ||||
Lỗi ((đối kết trực tiếp) | ± 0,05% | |||
Lỗi (clamp CT) | ± 0,2% ((5A,100A) | |||
± 0,5% (các thứ khác) | ||||
Động thái | 2-51 | |||
Lỗi đo công suất | ||||
Năng lượng hoạt động ((kết nối trực tiếp) | ± 0,05% | |||
Năng lượng hoạt động (clamp CT) | ± 0,2% ((5A,100A) ± 0,5% ((other) | |||
Năng lượng phản ứng ((chính trực) | ± 0,1% | |||
Năng lượng phản ứng (clamp CT) | ± 0,2% ((5A,100A) | |||
± 0,5% (các thứ khác) | ||||
Lỗi đo năng lượng | ||||
Năng lượng hoạt động ((chính trực) | ± 0,05% | |||
Năng lượng hoạt động (clamp CT) | ± 0,2% ((5A,100A) | |||
± 0,5% (các thứ khác) | ||||
Năng lượng phản ứng ((chính trực) | ± 0,1% | |||
Năng lượng phản ứng (clamp CT) | ± 0,2% ((5A,100A) | |||
± 0,5% (các thứ khác) | ||||
góc pha | ||||
Phạm vi | 0°-360° | |||
Lỗi | ± 0,05° | |||
Tần số | ||||
Phạm vi | 45Hz-65Hz | |||
Lượng phát ra xung | ||||
Khả năng phát ra tần số cao ((CH)) | -- | |||
Tần số thấp | 3600imp/kWh | |||
Tỷ lệ xungTỷ lệ xung | 1:01 | |||
Mức sản lượng | 5V | |||
Nhập xung | ||||
Kênh đầu vào | 2 | |||
Mức đầu vào | 5-10V | |||
Tần số đầu vào | Max.100Hz | |||
Hiển thị | ||||
Nghị quyết | Màu 7 "TFT | |||
Chức năng | ||||
Biểu đồ vector | √ | |||
Hình sóng | √ | |||
Sưu tập năng lượng | √ | |||
Xét nghiệm tỷ lệ CT | √ | |||
Nhập tham số địa phương | √ | |||
Mô phỏng dây chuyền | √ | |||
Tự hiệu chỉnh | √ | |||
Kiểm tra ghi âm | √ | |||
Lưu trữ dữ liệu | √ | |||
Kho lưu trữ dữ liệu | 5000 | |||
Thêm bên ngoài | √ | |||
In màn hình | √ | |||
Cổng liên lạc | USB/RS232 | |||
Giao tiếp với | √ | |||
Tải dữ liệu lên | √ | |||
Máy in mini bên ngoài | √ | |||
Bàn phím bên ngoài | √ | |||
Các loại khác | ||||
Đường cung cấp điện áp | Năng lượng bên ngoài | |||
Năng lượng dẫn thử | ||||
Cung cấp điện áp | 55-480V,50/60Hz | |||
Kích thước ((WxHxD) | 245x168x67 | |||
Trọng lượng ((kg) | 1.5kg | |||
Giấy chứng nhận |