| Tên thương hiệu: | GENY |
| Số mẫu: | ADET-10CCS2 |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, D/P |
| Khả năng cung cấp: | 300/năm |
| Tổng quát | AC | DC |
| Phạm vi đo điện áp | AC 0-260V | DC 0V-1000V |
| Phạm vi đo hiện tại | 0-32A | 0-200A |
| Nghị quyết hiện tại | 0.01A | 0.01A |
| Độ phân giải điện áp | 0.01V | 0.01V |
| Độ chính xác đo hiện tại | ± 0,2% FS | ± 0,2% FS |
| Độ chính xác đo điện áp | ± 0,2% FS | ± 0,2% FS |
| Độ chính xác đo năng lượng | ± 0,2% FS | 200A |
| Giao diện tải bên ngoài | 32A | DC 0V-1000V |
| Mức độ bảo vệ | CATII 300V | CATII 1000V |
| AC | ||
| Phạm vi đo điện áp CP | Độ chính xác đo 0-12VDC < 1% | |
| Phạm vi đo chu kỳ CP | Độ chính xác đo 0%-99% < 1% | |
| DC | ||
| Kênh mua | Việc mua cách nhiệt 8 kênh | |
| Phạm vi mô phỏng điện áp pinPhạm vi tương tự | Phạm vi tương tự 10-1000V Độ chính xác 0,5%FS | |
![]()